注意:千股千评-个股专家亚博娱乐登录平台8查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
|
我的最近查询: 光正集团 |
我的自选股: [导出] | 上一条.天桥起重 下一条.山东矿机 |
|
|
个股趋势亚博娱乐登录平台8热搜 | |
创新医疗 | 康欣新材 | 麦达数字 | 万达电影 | 龙韵股份 | 洛凯股份 | 超频三 | 花园生物 | *st津滨 | 龙星化工 |
中京电子 | 爱柯迪 | 天药股份 | 河钢股份 | st锐电 | 千金药业 | 和邦生物 | 浙江医药 | 航天电器 | 豫能控股 |
亚博娱乐登录平台8日期 | 光正集团(002524)技术亚博娱乐登录平台8[专家团2亚博娱乐登录平台8]每日更新 |
2019-7-31 | ◇机构参与度:机构参与度为56.67%,属于完全控盘◇资金流向:主力净流入1804.75万,超大单流入3133.55万◇主力成本:最近1日主力成本5.58元,最近20日主力成本5.14元 |
2019-7-30 | ◇机构参与度:机构参与度为11.09%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-182.82万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本5.08元,最近20日主力成本5.11元 |
2019-7-29 | ◇机构参与度:机构参与度为13.09%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入30.81万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本5.08元,最近20日主力成本5.12元 |
2019-7-26 | ◇机构参与度:机构参与度为13.88%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-267.95万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本4.98元,最近20日主力成本5.14元 |
2019-7-25 | ◇机构参与度:机构参与度为6.28%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-97.36万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本5.01元,最近20日主力成本5.16元 |
|
亚博娱乐登录平台8日期 | 光正集团(002524)行情分析[专家团5亚博娱乐登录平台8]每日更新 |
2019-7-30 | 上涨趋势有所减缓短线可考虑先逢高减持 ,注意,评级低于94%的股票 |
基本面 | 中盘股。该公司财务状况存在一定隐患。盈利能力太差,管理成本大幅增加。盈利能力在行业中的优势不太明显。近期走势弱于大盘和行业,注意风险。 |
趋势亚博娱乐登录平台8 | 处于长期下降趋势,近期持续向下回落;出现连续阴线,近期空头占据优势;成交换手下降,延续弱势状态;近期走势弱于大盘和行业,注意风险 |
|
光正集团-002524.光正集团更多相关新闻 |
[千股千评002524.光正集团]的近30日个股亚博娱乐登录平台8[专家团4亚博娱乐登录平台8]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
亚博娱乐登录平台8日期 | 光正集团(002524):散户大家庭数据自动生成 |
2019-7-31 16:23:05 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占4天◇大资金净流入:2319万元◇大资金参与买卖比例:74%◇小散户流出比例:23.7%◇大单买入占盘比:.861 更多… |
2019-7-30 16:23:04 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占3天◇大资金净流入:-145万元◇大资金参与买卖比例:21%◇小散户流出比例:4%◇大单买入占盘比:-.059 |
2019-7-29 16:23:07 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占4天◇大资金净流入:73万元◇大资金参与买卖比例:19.5%◇小散户流出比例:6.1%◇大单买入占盘比:.03 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
![]() 【移动版】 【电脑版】 |