注意:千股千评-个股专家亚博竞技二打一客户端8查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
|
我的最近查询: 香飘飘 |
我的自选股: [导出] | 上一条.中源家居 下一条.七一二 |
|
|
个股趋势亚博竞技二打一客户端8热搜 | |
郑州银行 | 浔兴股份 | 永高股份 | 中创物流 | 上海机场 | 优博讯 | 万泽股份 | 三峡水利 | 阳光电源 | 龙大肉食 |
融钰集团 | 彩讯股份 | 永冠新材 | *st北讯 | 西部材料 | *st长生 | 金宇车城 | st冠福 | 台华新材 | 中视传媒 |
亚博竞技二打一客户端8日期 | 香飘飘(603711)技术亚博竞技二打一客户端8[专家团2亚博竞技二打一客户端8]每日更新 |
2019-7-25 | ◇机构参与度:机构参与度为28.09%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入2179.34万,超大单流入2449.38万◇主力成本:最近1日主力成本34.55元,最近20日主力成本33.41元 |
2019-7-24 | ◇机构参与度:机构参与度为10.00%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入42.52万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本31.86元,最近20日主力成本33.35元 |
2019-7-23 | ◇机构参与度:机构参与度为7.70%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-44.80万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本31.51元,最近20日主力成本33.49元 |
2019-7-22 | ◇机构参与度:机构参与度为10.69%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-83.09万,超大单流入42.01万◇主力成本:最近1日主力成本30.87元,最近20日主力成本33.63元 |
2019-7-19 | ◇机构参与度:机构参与度为12.74%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-43.27万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本30.79元,最近20日主力成本33.55元 |
|
亚博竞技二打一客户端8日期 | ()行情分析[专家团5亚博竞技二打一客户端8]每日更新 |
|
香飘飘-603711.香飘飘更多相关新闻 |
[千股千评603711.香飘飘]的近30日个股亚博竞技二打一客户端8[专家团4亚博竞技二打一客户端8]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
亚博竞技二打一客户端8日期 | 香飘飘(603711):散户大家庭数据自动生成 |
2019-7-25 16:23:08 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占4天◇大资金净流入:1568万元◇大资金参与买卖比例:55.5%◇小散户流出比例:9.5%◇大单买入占盘比:.98 更多… |
2019-7-24 16:23:12 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占4天◇大资金净流入:140万元◇大资金参与买卖比例:30%◇小散户流出比例:1.2%◇大单买入占盘比:.095 |
2019-7-23 16:23:05 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占3天◇大资金净流入:-80万元◇大资金参与买卖比例:22.5%◇小散户流入比例:7.4%◇大单买入占盘比:-.055 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
![]() 【移动版】 【电脑版】 |